Tenonneuse
CENTRE D'USINAGE pour la fabrication sur mesure de fenêtres, portes…etc., comprenant :
1 Tenonneuse (scie + toupie)
1 Profileuse (arbre profilage + lame pour récupération des parecloses)
Outillage :1 jeu d'outils complet à plaquettes jetables pour la fabrication de fenêtre double isolation
TABLEAU DE CONTROLE :
Programmateur avec monitor couleurs de 9"
Positionnement électronique simultané des axes
DIMENSIONS DES PIECES | |
Longueur mini des pièces à tenonner | 300 mm |
Longueur mini des pièces à profiler (sans tenons) | 300 mm |
Largeur mini des pièces à profiler | 50 mm |
Largeur maxi des pièces à tenonner | 250 mm |
Hauteur mini des pièces à profiler | 30 mm |
Hauteur maxi des pièces à tenonner | 120 mm |
Hauteur maxi des pièces à profiler | 100 mm |
Longueur maxi des tenons | 100 mm |
DONNEES TECHNIQUES DE LA MACHINE | |
Diamètre de la lame de scie | 350 mm, alésage 70 mm |
Diamètre des fraises de tenonnage | 250/300 mm |
Diamètre des fraises de profilage | 130/200 mm |
Diamètre de la lame de parecloses | 200 x 30 mm |
Diamètre de l'arbre de profilage | 50 mm |
Longueur utile de l'arbre de tenonnage | 420 mm |
Longueur utile de l'arbre de profilage | 420 mm |
Puissance moteur de tronçonnage | 4 Cv (3 kW) |
Puissance moteur de tenonnage | 10 Cv (7,5 kW) |
Puissance moteur de profilage | 7,5 Cv (5,5 kW) |
Puissance moteur groupe parecloses | 3 Cv (2,2 kW) |
Vitesse de l'arbre de tronçonnage | 2900 tr/min |
Vitesse de l'arbre de tenonnage | 2900 tr/min |
Vitesse de l'arbre de profilage | 6000 tr/min |
Vitesse de l'arbre de parecloses | 5600 tr/min |
Puissance moteur d'entraînement | 0,4/0,7 Cv |
Vitesse d'entraînement | 7/14 m/min |
Rouleaux d’entraînement | 8 |
Bouches d’aspiration | Diam. 150 + 150 + 120 mm |
Table de profilage | 2000 x 200 mm |
Ouverture du guide d'appui | 500 mm |
Poids de la machine | 1285 Kg |
Dimensions hors tout avec guide | 1700 x 4000 x 2000 mm |





